


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 578 | 6572 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 577 | 3705 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 576 | 4286 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 575 | 2590 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 574 | 3106 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 573 | 2356 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 572 | 2584 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 571 | 8566 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 570 | 5734 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 569 | 7923 |
