


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | MYR - 572 | 1973 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | MYR - 571 | 6507 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | MYR - 570 | 2578 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MYR - 569 | 4809 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | MYR - 568 | 6874 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | MYR - 567 | 4907 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | MYR - 566 | 1578 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | MYR - 565 | 9056 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | MYR - 564 | 8420 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | MYR - 563 | 1816 |
